情報データ科学部の学びの特色
本学部は「情報データ科学科」の1学科編成であり、「情報学・データサイエンス」を「専門」として身に付けられる教育課程には、以下の3つの学びの特色があります。
① 情報学・データサイエンスの体系的な学び
高等学校で学んだ「情報Ⅰ」とのつながりを持たせ、情報学・データサイエンスに関する知識や技能を基礎から身に付けるため、これらを体系的に学ぶことができる教育課程となっています。学生は、入学時からデジタルデータを扱う技術の基礎となる「コンピュータサイエンス系科目」および「ネットワーク系科目」、人間と情報技術の関わり等を扱う「人間情報学」のコアとなる科目、情報やデータから科学的・社会的に有益な知見を引き出す学問である「データサイエンス系科目」を学びます。
② アントレプレナーシップの養成
アントレプレナーシップとは、急激な社会環境の変化を受容し、新たな価値を生み出す精神です。本学部では、この素養を身に付けるため、基礎教育科目では、数学に加えて、卒業後、社会に出てから必要になる「デジタル社会と企業経営基礎」、「e-ビジネス基礎」等の社会科学の基礎を学びます。また、「デジタル社会PBL科目」では、社会で活用されているデジタル技術を学ぶ授業や実験等に加え、オープンデータや地元企業等における現場のデータ等をもとに、企業人材等と一緒に諸課題を解決し、実践力を身に付ける課題解決型授業を設定しています。
③ 情報学・データサイエンスを応用する分野に関する教育
情報学・データサイエンスを応用する分野として、人を中心とする情報技術に関する「人間情報系科目」、安心・安全な地域づくりに関する「防災・エネルギー情報系科目」、人間の日常生活における物理的な支援等に関する「知能ロボティクス系科目」の3つの科目群を設定しています。学生は、3年次進級時に自らの志向に合わせて応用分野の授業科目を選択履修し、4年次では3年次までに学んだ知識や技術を活用して新たな価値を実装する「卒業研究」を行います。
カリキュラムツリーと履修モデル
情報データ科学部の授業科目群をカリキュラム・ポリシーと関連付けて示した「カリキュラムツリー」を紹介します。
また、情報学とデータサイエンスを体系的に学び、身に付けた情報技術の知識とデータ解析スキルを活用して諸課題の解決を図り、新たな価値を創造し実装することができるデジタル人材を育成する、4つの履修モデルを紹介します。
カリキュラムツリー
Curriculum
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q~4Q |
CP① 教養 | ||||||||||||
◆主題別科目×6 | ◆主題別科目×4 | ◆主題別科目×2 | ||||||||||
◆初年次ゼミⅠ「ユースウェア」 | ◆初年次ゼミⅡ「ユースウェア」 | |||||||||||
◆データサイエンスリテラシー概論 | ||||||||||||
CP② 数学・英語の基礎 | ||||||||||||
◆英語Certificate(日本語Certificate) | ||||||||||||
◆大学英語Ⅰ | ◆大学英語Ⅱ | ◆大学英語Ⅲ | ◆大学英語Ⅳ | ◆大学英語Ⅴ | ◆大学英語Ⅵ | |||||||
◇基礎線形代数Ⅰ | ◇基礎線形代数Ⅱ | ◇基礎線形代数Ⅲ | ◇基礎線形代数Ⅳ | |||||||||
◇基礎微分積分学Ⅰ | ◇基礎微分積分学Ⅱ | ◇基礎微分積分学Ⅲ | ◇基礎微分積分学Ⅳ | ◇多変数微分積分学Ⅰ | ◇多変数微分積分学Ⅱ | |||||||
●入門数学Ⅰ (数学Ⅲ) |
●入門数学Ⅱ (数学Ⅲ) |
組合せ数学Ⅰ | 組合せ数学Ⅱ | |||||||||
CP③ データサイエンス系科目 | ||||||||||||
◇基礎統計学 | 機械学習Ⅰ | 機械学習Ⅱ | 機械学習演習 | 自然言語処理 | ||||||||
基礎AI学 | ◇基礎データサイエンス学Ⅰ | ◇基礎データサイエンス学Ⅱ | データエンジニアリング基礎 | データエンジニアリング演習 | データ解析・可視化Ⅰ | データ解析・可視化Ⅱ | データ調査・実験計画法 | コンピュータ支援学習 | デジタル変革 | ビッグデータとクラウドコンピューティング | ||
CP③ コンピュータサイエンス系科目 | ||||||||||||
データ構造とアルゴリズムⅠ | データ構造とアルゴリズムⅡ | データ構造とアルゴリズムⅢ | データ構造とアルゴリズムⅣ | 情報理論と符号理論 | ||||||||
基礎情報学 | Cプログラミング[2] | 応用Cプログラミング | Javaプログラミング[2] | 応用Javaプログラミング | コンピュータ概論 | コンピュータアーキテクチャ | ||||||
情報処理の技法 | ソフトウェア工学Ⅰ | ソフトウェア工学Ⅱ | オペレーティングシステムⅠ | オペレーティングシステムⅡ | ||||||||
CP③ ネットワーク系科目 | ||||||||||||
情報倫理とプライバシー | 情報セキュリティ | 情報セキュリティ実践 | モバイルコンピューティング | モバイルプログラミング | ||||||||
IoTとネットワークⅠ | IoTとネットワークⅡ | ネットワークプログラミングⅠ | ネットワークプログラミングⅡ | IoTとデータセンシングⅠ | IoTとデータセンシングⅡ | |||||||
CP③ 人間情報系コア科目 | ||||||||||||
マルチメディア演習Ⅰ | マルチメディア演習Ⅱ | ヒューマンコンピュータインタラクションⅠ | ヒューマンコンピュータインタラクションⅡ | CG・VR | 福祉データサイエンス | |||||||
画像AI学Ⅰ | 画像AI学Ⅱ | 情報社会と人間 | デジタル社会とロボット | 知能ロボット学 | ||||||||
CP④ 人間情報系科目 | ||||||||||||
テキストマイニング | プロセスマイニング・オートメーション | 信号解析学 | 音響AI学 | |||||||||
データサイエンスとオープンデータⅠ | データサイエンスとオープンデータⅡ | 応用生体計測Ⅰ | 応用生体計測Ⅱ | |||||||||
数値シミュレーションⅠ | 数値シミュレーションⅡ | 視覚認知の感性と科学Ⅰ | 視覚認知の感性と科学Ⅱ | |||||||||
CP④ 知能ロボティクス系科目 | ||||||||||||
コンピュータ制御の基礎Ⅰ | コンピュータ制御の基礎Ⅱ | コンピュータ制御工学 | ロボット制御プログラミング | |||||||||
基礎ダイナミクス | ロボット運動学 | ロボット動力学 | コンピュータ支援設計学 | |||||||||
コンピュータとメカトロニクス | 生体情報と医療機器 | 生体運動計測とデータサイエンスⅠ | 生体運動計測とデータサイエンスⅡ | |||||||||
CP⑤ 社会科学の基礎 | CP④ 防災・エネルギー情報系科目 | |||||||||||
◇デジタル社会と企業経営基礎 | ◇e-ビジネス基礎 | デジタル社会と観光基礎 | デジタル社会と環境問題基礎 | 防災情報概論Ⅰ | 防災情報概論Ⅱ | 防災計画 | 防災・減災とデータサイエンス | |||||
デジタル社会と企業リスク基礎 | デジタル社会と地域活性化基礎 | 時空間情報学 | 時空間情報演習 | 都市災害シミュレーションⅠ | 都市災害シミュレーションⅡ | |||||||
エネルギーとデータサイエンスⅠ | エネルギーとデータサイエンスⅡ | エネルギーマネージメントⅠ | エネルギーマネジメントⅡ | |||||||||
CP⑤ デジタル社会PBL科目 | ||||||||||||
知的財産論 | デジタル社会の 会計論 |
ベンチャービジネス論 | データサイエンスとマーケティング | デジタル社会の消費者行動 | 地域経済とICTビジネス | |||||||
情報データ科学概論Ⅰ | 情報データ科学概論Ⅱ | 情報学実験Ⅰ | 情報学実験Ⅱ | インターンシップⅠ | ||||||||
デジタル社会のプラクティス | 地域エネルギー学 | キャリアデザイン | インターンシップⅡ [2] | プロジェクト実践 | DXプロジェクト実践 | |||||||
CP⑥ 卒業課題研究 | ||||||||||||
外国文献講読 | 研究プロポーザル | |||||||||||
卒業課題研究[8] | ||||||||||||
国際キャリアデザイン | ||||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q~4Q |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
CP:カリキュラムポリシー、[ ]内の数字は単位数(1単位は省略)、◆:教養教育科目、◇:基礎教育科目、●:自由科目、無印:専門科目、太枠:必修科目
※1:大学英語Ⅰ〜Ⅵは1つの外国語として英語を選択する場合は必修
※2:国際キャリアデザインは2〜4年の期間内に開講予定
※3:インターンシップⅠ・Ⅱは3〜4年の期間内に開講予定