1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q~4Q |
CP① 教養 | ||||||||||||
◆主題別科目×6 | ◆主題別科目×4 | ◆主題別科目×2 | ||||||||||
◆初年次ゼミⅠ「ユースウェア」 | ◆初年次ゼミⅡ「ユースウェア」 | |||||||||||
◆データサイエンスリテラシー概論 | ||||||||||||
CP② 数学・英語の基礎 | ||||||||||||
◆英語Certificate(日本語Certificate) | ||||||||||||
◆大学英語Ⅰ | ◆大学英語Ⅱ | ◆大学英語Ⅲ | ◆大学英語Ⅳ | ◆大学英語Ⅴ | ◆大学英語Ⅵ | |||||||
◇基礎線形代数Ⅰ | ◇基礎線形代数Ⅱ | ◇基礎線形代数Ⅲ | ◇基礎線形代数Ⅳ | |||||||||
◇基礎微分積分学Ⅰ | ◇基礎微分積分学Ⅱ | ◇基礎微分積分学Ⅲ | ◇基礎微分積分学Ⅳ | ◇多変数微分積分学Ⅰ | ◇多変数微分積分学Ⅱ | |||||||
●入門数学Ⅰ (数学Ⅲ) |
●入門数学Ⅱ (数学Ⅲ) |
組合せ数学Ⅰ | 組合せ数学Ⅱ | |||||||||
CP③ データサイエンス系科目 | ||||||||||||
◇基礎統計学 | 機械学習Ⅰ | 機械学習Ⅱ | 機械学習演習 | 自然言語処理 | ||||||||
基礎AI学 | ◇基礎データサイエンス学Ⅰ | ◇基礎データサイエンス学Ⅱ | データエンジニアリング基礎 | データエンジニアリング演習 | データ解析・可視化Ⅰ | データ解析・可視化Ⅱ | データ調査・実験計画法 | コンピュータ支援学習 | デジタル変革 | ビッグデータとクラウドコンピューティング | ||
CP③ コンピュータサイエンス系科目 | ||||||||||||
データ構造とアルゴリズムⅠ | データ構造とアルゴリズムⅡ | データ構造とアルゴリズムⅢ | データ構造とアルゴリズムⅣ | 情報理論と符号理論 | ||||||||
基礎情報学 | Cプログラミング[2] | 応用Cプログラミング | Javaプログラミング[2] | 応用Javaプログラミング | コンピュータ概論 | コンピュータアーキテクチャ | ||||||
情報処理の技法 | ソフトウェア工学Ⅰ | ソフトウェア工学Ⅱ | オペレーティングシステムⅠ | オペレーティングシステムⅡ | ||||||||
CP③ ネットワーク系科目 | ||||||||||||
情報倫理とプライバシー | 情報セキュリティ | 情報セキュリティ実践 | モバイルコンピューティング | モバイルプログラミング | ||||||||
IoTとネットワークⅠ | IoTとネットワークⅡ | ネットワークプログラミングⅠ | ネットワークプログラミングⅡ | IoTとデータセンシングⅠ | IoTとデータセンシングⅡ | |||||||
CP③ 人間情報系コア科目 | ||||||||||||
マルチメディア演習Ⅰ | マルチメディア演習Ⅱ | ヒューマンコンピュータインタラクションⅠ | ヒューマンコンピュータインタラクションⅡ | CG・VR | 福祉データサイエンス | |||||||
画像AI学Ⅰ | 画像AI学Ⅱ | 情報社会と人間 | デジタル社会とロボット | 知能ロボット学 | ||||||||
CP④ 人間情報系科目 | ||||||||||||
テキストマイニング | プロセスマイニング・オートメーション | 信号解析学 | 音響AI学 | |||||||||
データサイエンスとオープンデータⅠ | データサイエンスとオープンデータⅡ | 応用生体計測Ⅰ | 応用生体計測Ⅱ | |||||||||
数値シミュレーションⅠ | 数値シミュレーションⅡ | 視覚認知の感性と科学Ⅰ | 視覚認知の感性と科学Ⅱ | |||||||||
CP④ 知能ロボティクス系科目 | ||||||||||||
コンピュータ制御の基礎Ⅰ | コンピュータ制御の基礎Ⅱ | コンピュータ制御工学 | ロボット制御プログラミング | |||||||||
基礎ダイナミクス | ロボット運動学 | ロボット動力学 | コンピュータ支援設計学 | |||||||||
コンピュータとメカトロニクス | 生体情報と医療機器 | 生体運動計測とデータサイエンスⅠ | 生体運動計測とデータサイエンスⅡ | |||||||||
CP⑤ 社会科学の基礎 | CP④ 防災・エネルギー情報系科目 | |||||||||||
◇デジタル社会と企業経営基礎 | ◇e-ビジネス基礎 | デジタル社会と観光基礎 | デジタル社会と環境問題基礎 | 防災情報概論Ⅰ | 防災情報概論Ⅱ | 防災計画 | 防災・減災とデータサイエンス | |||||
デジタル社会と企業リスク基礎 | デジタル社会と地域活性化基礎 | 時空間情報学 | 時空間情報演習 | 都市災害シミュレーションⅠ | 都市災害シミュレーションⅡ | |||||||
エネルギーとデータサイエンスⅠ | エネルギーとデータサイエンスⅡ | エネルギーマネージメントⅠ | エネルギーマネジメントⅡ | |||||||||
CP⑤ デジタル社会PBL科目 | ||||||||||||
知的財産論 | デジタル社会の 会計論 |
ベンチャービジネス論 | データサイエンスとマーケティング | デジタル社会の消費者行動 | 地域経済とICTビジネス | |||||||
情報データ科学概論Ⅰ | 情報データ科学概論Ⅱ | 情報学実験Ⅰ | 情報学実験Ⅱ | インターンシップⅠ | ||||||||
デジタル社会のプラクティス | 地域エネルギー学 | キャリアデザイン | インターンシップⅡ [2] | プロジェクト実践 | DXプロジェクト実践 | |||||||
CP⑥ 卒業課題研究 | ||||||||||||
外国文献講読 | 研究プロポーザル | |||||||||||
卒業課題研究[8] | ||||||||||||
国際キャリアデザイン | ||||||||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q~4Q |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
CP:カリキュラムポリシー、[ ]内の数字は単位数(1単位は省略)、◆:教養教育科目、◇:基礎教育科目、●:自由科目、無印:専門科目、太枠:必修科目
※1:大学英語Ⅰ〜Ⅵは1つの外国語として英語を選択する場合は必修
※2:国際キャリアデザインは2〜4年の期間内に開講予定
※3:インターンシップⅠ・Ⅱは3〜4年の期間内に開講予定